 |
Olle Kärner
| Üldandmed | | |
| | Sünniaeg | 24. november 1977 |
| | Aadress | Tõravere 5-6, Tartumaa |
| | Telefon | 52 76646 |
| | e-mail | olle (at) server.ee |
| | | |
| | Haridus | kõrgem (TÜ avalik haldus 2001) |
| | Keeled | inglise, soome, rootsi |
| | | |
| Toetajad | | |
| | |  |
| | | |
| | |  |
| | | |
| | |  |
| | | |
| | |  |
| | | |
| Tulemused | | |
Maailmameistrivõistlused |
| | Tavarada | Lühirada | Sprint | Teade | | |
| 2010 | 15. | 22. | - | 15. | | |
| 2009 | 31. | ei kval. | - | 10. | | |
| 2008 | 8. | 14. | - | - | | |
| 2007 | 17. | 10. | - | 10. | | |
| 2006 | 5. | 23. | - | 10. | | |
| 2005 | 16. | ei start. | - | 11. | | |
| 2004 | 12. | 23. | - | - | | |
| 2003 | 12. | 10. | - | 18. | | |
| 2001 | 21. | 31. | - | 9. | | |
| 1999 | 44. | 50. | | 9. | | |
Euroopa meistrivõistlused |
| | Tavarada | Lühirada | Sprint | Teade | | |
| 2010 | - | - | - | - | | |
| 2008 | 37. | 35. | - | 25. | | |
| 2006 | 3. | 13. | - | 17. | | |
| 2004 | - | 33. | - | 17. | | |
| 2002 | 20. | 11. | - | 24. | | |
| 2000 | ei kval. | - | | 10. | | |
CISM (sõjaväelaste MM) |
| | Tavarada | Lühirada | | Teade | | |
| 2010 | 17. | 15. | | 7. | | |
| 2009 | 4. | 18. | | - | | |
| 2008 | 35. | 48. | | 5. | | |
| 2007 | 7. | 16. | | 7. | | |
| 2006 | - | - | | katk. | | |
| 2005 | 6. | 3. | | 5. | | |
Põhjamaade lahtised meistrivõistlused |
| | Tavarada | Lühirada | Sprint | Teade | | |
| 2009 | 9. | 35. | - | - | | |
| 2005 | 2. | 37. | 21. | 12. | | |
Balti meistrivõistlused |
| | Tavarada | | | Teade | | |
| 2011 | 1. | | | - | | |
| 2010 | 1. | | | 1. | | |
| 2009 | 4. | | | 1. | | |
| 2009 | 3. | | | 3. | | |
| 2007 | 1. | | | - | | |
| 2006 | - | | | - | | |
| 2005 | - | | | - | | |
| 2004 | 3. | | | 1. | | |
| 2003 | 5. | | | 2. | | |
| 2002 | 3. | | | 8. | | |
| 2001 | 4. | | | - | | |
| 2000 | 4. | | | tüh. (3.) | | |
| 1999 | 12. | | | 2. | | |
| 1995 | 1. (H18) | | | | | |
Eesti meistrivõistlused |
| | Tavarada | Lühirada | Sprint | Teade | Pikk rada | Öine |
| 2011 | | 3. | | 1. | | |
| 2010 | 1. | 2. | - | 2. | - | - |
| 2009 | 1. | 2. | - | 1. | - | - |
| 2008 | - | 2. | - | - | - | - |
| 2007 | 1. | 1. | - | 1. | - | - |
| 2006 | - | 1. | 1. | - | - | 5. |
| 2005 | - | 1. | - | - | - | - |
| 2004 | 1. | 1. | - | 7. | katk. | - |
| 2003 | - | 1. | - | - | - | - |
| 2002 | 1. | 1. | | 1. | 1. | - |
| 2001 | 4. | 2. | | võistk. katk. | - | - |
| 2000 | 5. | 9. | | 4. | - | - |
| 1999 | 4. | 7. | | võistk. katk. | 8. | 4. |
| 1998 | - | 11. | | - | 6. | - |
1997
| 18. | 11. | | 1. (H20) | 3. (H20) | - |
|
|
 |
|